營運期
|
● | 民國98年03月 因應景氣衰退,本公司採行高階主管停止支薪或減薪之作為,並擴大實施藍橘雙色優惠,同時節省能源消耗,每週發車調整為816班次。 |
● | 民國98年01月 台灣高鐵通車營運滿兩年,旅運人次達4,650萬人次。 |
|
● | 民國97年12月 台灣高鐵每日雙向運行增加到130至142班次(依尖離峰日之差異,實施彈性時刻表)。 | |
● | 民國97年11月 本公司推出「高鐵雙色優惠」,提供標準車廂對號座橘色時段65折、藍色時段85折之優惠。 | |
● | 民國97年08月 本公司97年度票箱收入自1月份起至8月底止,超越96年全年度之票箱收入。 | |
● | 民國97年07月 台灣高鐵每日雙向運行增加到128至140班次(依尖離峰日之差異,實施彈性時刻表)。 | |
● | 民國97年04月 台灣高鐵旅運人次突破2,300萬人次。 | |
● | 民國97年01月 本公司首度訂定彈性化時刻表,離峰日(週二至週四)每日雙向運行114班次列車;次尖峰日(週一、週五)每日雙幸運行120班次列車;尖峰日(週六及週日)每日雙向運行126班次列車。 | |
● | 民國96年12月 台灣高鐵單月旅運人次首度突破200萬。 | |
● | 民國96年11月 台灣高鐵每日雙向運行增加為113班次。推出全天候各班次指定車廂自由座(非對號座)服務。 | |
● | 民國96年09月 台灣高鐵每日雙向運行增加為91班次。提供24小時網路定位服務。台灣高鐵旅運突破1,000萬人次。 | |
● | 民國96年07月 每日雙向運行由62班次列車增加為74班次。 | |
● | 民國96年06月 台灣高鐵每日雙向運行增加為62班次。 | |
● | 民國96年05月 本公司與美國雷曼亞洲投資公司及第二聯合授信銀行團共同簽訂第二聯合授信增修契約,總授信額度增加至新台幣655億元。 | |
● | 民國96年03月 台灣高鐵全線正式通車營運(台北站至左營站),每日雙向運行增加為50班次。 | |
● | 民國96年01月 台灣高鐵開始試營運 (板橋站至左營站),每日雙向運行38班次。 | |
● | 民國95年10月 台灣高鐵公布更新之企業識別系統。 | |
● | 民國95年07月 本公司與國內7家民營銀行簽署第二聯合授信契約,授信金額為新台幣407億元。 | |
● | 民國94年10月 高鐵列車試車時速達315公里。 | |
● | 民國93年01月 高鐵700T型列車出廠典禮於日本神戶Kawasaki兵庫工廠舉行。 | |
● | 民國92年09月 申請登錄興櫃市場。 | |
● | 民國90年04月 證期局核准公開發行。 | |
● |
民國89年12月 本公司與台灣新幹線株式會社及台灣新幹線國際工程(股)公司簽訂「高鐵核心機電系統供應合約」及「高鐵核心機電系統整合安裝合約」。民國89年03月 高鐵土建工程開工,高鐵計畫正式進入興建階段。 |
|
創立期 |
||
● | 民國89年02月 本公司與25家聯貸銀行團簽署聯合授信契約,授信額度為新台幣3,233億元。本公司、聯貸銀行團與交通部並同時簽署三方契約。 | |
● | 民國87年07月 本公司與交通部簽訂「台灣南北高速鐵路興建營運合約」、「台灣南北高速鐵路站區開發合約」,以及「政府應辦事項備忘錄」、「合約執行備忘錄」。 | |
● | 民國87年05月 「台灣高速鐵路股份有限公司」正式成立。 | |
● | 民國86年09月 交通部高鐵民間投資案甄審委員會評定台灣高速鐵路企業聯盟為最優申請 | |
● | 民國85年11月 「台灣高速鐵路企業聯盟」成立。 | |
快速串聯台灣西部走廊 台灣南北高速鐵路路線全長345公里,沿線經過14個縣市,77個市鄉鎮,連結台北、台中及高雄三大都會區,服務2,300萬人口94% 的台灣西部走廊。 目前設有高鐵台北站、板橋站、桃園站 (青埔)、新竹站 (六家)、台中站 (烏日)、嘉義站 (太保)、台南站 (沙崙)及左營站等8個車站。
密集又可靠的列車班次 自96年1月5日通車營運後,台灣高鐵以階段性增班計畫,以及準點可靠的列車運轉,提供旅客密集方便之列車班次服務。 |
||
● | 列車班次:由營運初期每日雙向38班次陸續增至年底之113班次,並於97年1月18日增至每日雙向最高126班次。
|
|
● | 發出列車總班次數:24,400班次
|
|
● |
準點率(誤點<10min):99.46%
|
|
各項便利的購票服務 台灣高鐵建構多元化的購票管道,提供民眾以現金、信用卡或金融卡訂位購票。現有的便利服務如:售票窗口(TWE)、自動售票機(TVM)、網路訂位付款(IRS)、團體訂位(RSSW)、電話自動語音訂位(IVR)多項服務。 滿足市場的多元需求 台灣高鐵各車站以寬敞明亮的現代車站建築,以及充滿服務熱忱的車站服務人員,提供旅客便利的車站服務。例如:售票窗口及自動售票機之購票服務、旅客乘車資訊系統、旅客服務台諮詢及引導服務、無障礙空間設計、便利商店、書局及餐飲等各類附屬商店服務。 提供舒適的車廂服務 台灣高鐵設計商務車廂與標準車廂,以及對號座與自由座的服務,提供旅客不同旅運需求之選擇。此外,顧及行動不便的旅客需求,在第七節車廂設計無障礙車廂,並在鄰近無障礙座位區保留四個座位,提供身障旅客的同行者可同時訂位,以便就近照顧身障旅客。 致力邁向生活服務業 本年度,台灣高鐵榮獲台灣地區列車運輸業之服務品質遠見雜誌調查第一名、左營站榮獲「高雄市96年度優良公廁」交通類第二名,及桃園站榮獲行政院研究發展考核委員96年度優質英語生活環境「優等」獎。 |
||
● | 服務禮儀訓練專案:本專案大致可分三階段。先從第一線人員訓練做起,強化人員服務價值觀、服務技巧、專業形象、應對技巧的訓練。再者,培訓種子講師,培養訓練內部服務講師,建立高鐵服務訓練的核心能力。除了師資的培訓之外,並製作製作車上/車站服務標準示範影片,做為禮儀教材,強化訓練效果。 | |
● | 全面服務管理專案:委託專業顧問公司進行服務的抽查稽核,檢視與瞭解服務人員的服務表現。另根據稽核結果,採行具體有效的改善措施。並遵行凝聚共識、激勵與讚美、鼓勵發現問題的管理原則,舉辦服務競賽,培養同仁的自信榮譽感,進而提升服務層次。 ‧由上而下、凝聚共識:達成服務策略與管理上共識,為建立服務文化奠定基礎。 | |
● | 提升督導技巧、善用激勵與讚美:強化管理者督導技巧、在同仁每日工作中,透過主管親身激勵、讚揚第一線人員,有效提升服務熱忱。 | |
● | 鼓勵「發現問題/解決問題」的能力:推動「Problem Free Workshop」,讓最瞭解問題的第一線的人員,主動發現問題並提出解決方案,不僅確實改善服務流程,更大大提振第一線人員的信心。 | |
● | 服務競賽:將服務稽核結合競賽方式設計執行,舉辦「啟動熱情奔馳‧展現真誠情懷」服務競賽活動,讓全公司同仁直接間接參與過程,也成功激發所有第一線同仁追求卓越的團隊精神,進而提升服務的層次。 | |
資料來源取自:台灣高鐵 |